局部UV/過膠價目表


printMC10d01
可印尺寸 A4至A2
420X594
A4至A2
420X594
A4至A2
420X594
A4至A2
420X594
A2至A1
594X840
A2至A1
594X840
A2至A1
594X840
A2至A1
594X840
數量 UV總面
積在200X400
以內
UV總面
積在200X400
以內
自反版
UV總面
積在200X400
以上
UV總面
積在200X400 以上
自反版
UV總面
積在400X400
以內
UV總面
積在400X400
以內
自反版
UV總面
積在400X400
以上
UV總面
積在400X400
以上
自反版
1000 700 1100 750 1200 980 1540 1050 1680
2000 1100 1900 1200 2100 1540 2660 1680 2940
3000 1500 2700 1650 3000 2100 3780 2310 4200
4000 1900 3500 2100 3900 2660 4900 2940 5460
5000 2300 4300 2550 4800 3220 6020 3570 6720
6000 2700 5100 3000 5700 3780 7140 4200 7980
7000 3100 5900 3450 6600 4340 8260 4830 9240
8000 3500 6700 3900 7500 4900 9380 5460 10500
9000 3900 7500 4350 8400 5460 10500 6090 11760
10000 4300 8300 4800 9300 6020 11620 6700 12980
20000 8300 16300 9300 18300 11620 22820 13020 25620
30000 12300 24300 13800 27300 17220 34020 19320 38220
40000 16300 32300 18300 36300 22820 45220 25620 50820
50000 20300 40300 22800 45300 28420 56420 31920 63420
  • 印刷紙張尺寸最小為A4 (210mmX297mm) 最大為對開 (635mmX889mm)
  • 自來菲林做網版,厚、薄紙同價(以下價格已包網版費)
  • 單面、自反版價格詳列下表,底面版以單面X2計算

UV 是於印刷品上蓋上一層光油再經紫外線上光,利用UV 上光技術的印刷品擁有較高的抗磨性,具有抗紫外線功能,可令印墨顏色不易褪色。而局部UV 上光技術,可於印刷品上的公司商標或圖像部份蓋上一層光油,令該部份更突出。

局部UV來稿須知
  • 客戶來稿時請將需要 UV 部份勾畫出來做成一個圖層以作 UV 加工之用
  • UV 圖層請不要加入漸變或其他特別效果
  • 由於絲UV 存在偏差問題,建議客戶來稿請將需要過 UV 部份略為加粗
printMC10d02
尺寸   數 量
500 1000 2000 3000 4000 5000
A3
420mm(16.5")
X
297mm(11.69")
單面光膠 200 200 328 492 656 820
雙面光膠 200 328 656 984 1313 1641
單面啞膠 400 400 525 788 1050 1313
雙面啞膠 400 525 1050 1575 2100 2625
四開
594mm(24")
X
420mm(17")
單面光膠 200 306 612 918 1224 1530
雙面光膠 306 612 1224 1836 2448 3060
單面啞膠 400 490 979 1469 1958 2448
雙面啞膠 490 979 1958 2938 3917 4896
對開
863mm(34")
X
594mm(24")
單面光膠 328 656 1313 1969 2625 3281
雙面光膠 656 1313 2625 3938 5250 6563
單面啞膠 529 1059 2118 3176 4235 5294
雙面啞膠 1050 2100 4200 6300 8400 10500
光膠最低收費$200
啞膠最低收費$400
上一頁